Mör-möjeklere gözegçilik ulaldyjy çagalaryň tebigaty öwrenmegi üçin gowy kömekçi
Önümiň parametrleri
Mys: | MG20167 | MG20167-A | MG20167-B | MG20167-D | MG20167-E | MG20167-F |
Power: | 4x | 3X / 6X | 4.5x | 8X/ 5X | 8X | 8X |
Lens diametri: | 35mm | 45mm | 38mm | 37MM | 37M | 37MM |
Material: | ABS plastmassa, akril linza | ABS plastmassa, akril linza | ABS plastmassa, akril linza | ABS plastmassa, akril linza | ABS plastmassa, akril linza | ABS plastmassa, akril linza |
Pcs / karton | 48kompýuterler | 200PCS | 54HK | 60 sany | 100PCS | 100 sany |
Wsekiz / karton: | 16kg | 16KG | 9KG | 10kg | 13.5KG | 13.5kg |
Carton ölçegi: | 64.5X59X55cm | 63X38X49CM | 47X45X37CM | 59X38X37CM | 58X40X43.5CM | 38X34.5X37CM |
LED çyrasy | NO | NO | NO | NO | 9Yşyk-diodly lampalar | 9 Yşyk-diodly lampa |
Gysga düşündiriş: | MG20167 Çagalara bilim berýän çagalar iki taraplaýyn mör-möjek tomaşaçysyna sowgatUlaldyjy | MG20167A Aýna çüýşäni ulaldýan plastik mör-möjek gutusy gyzgyn satylýar | MG20167-B Çagalar oýnawaç mör-möjekleri görüjini arassalamak guty banka saklaýjy ulaldyjy | MG20167-D ylmy synag Mör-möjek synçysy Çaga terbiýesi Aýna bankany ulaltmak | MG20167-E Çagalaryň açyk mör-möjekleri LED çyrasy bilen ulaltýan aýna | MG20167-F 9LED Sowuk we ýyly ýeňil mör-möjek ulaldyjy banka |
MG20167
MG20167-A
MG20167-B
MG20167-D
MG20167E
MG20167F
Aýratynlyklary:
1) Mör-möjekler, ösümlikleriň nusgalary we ş.m.
2) 2) Çagalar üçin ideal bilim sowgady.
3) 3) götermek aňsat, kiçi we amatly.
4) Birnäçe sagatlap gyzykly gözleg geçirýär
Has giňişleýin maglumat, hoşniýetlilik bilen biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.